| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Liverpool | 32 | 28 | 2536 | 4 | 6 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Liverpool | 38 | 37 | 3297 | 1 | 8 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 |
| FIFA World Cup CAF 2026 Qualifiers | Ai Cập | 8 | 8 | 719 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Liverpool | 34 | 34 | 3029 | 0 | 7 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Liverpool | 15 | 15 | 1453 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |





































