Tên đầu:
Horaţiu Alexandru
Tên cuối:
Moldovan
Tên ngắn:
H. Moldovan
Tên tại quê hương:
Horaţiu Alexandru Moldovan
Vị trí:
Thủ môn
Chiều cao:
189 cm
Cân nặng:
80 kg
Quốc tịch:
Romania
Tuổi:
20-01-1998 (27)
| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Romania | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Atl. Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Atl. Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Atl. Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Romania | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































