| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Pháp 2023-2024 | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2023-2024 | Stuttgart | 22 | 11 | 1006 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VĐQG Pháp 2022-2023 | Toulouse | 37 | 37 | 3323 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Stuttgart | 13 | 10 | 912 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Stuttgart | 5 | 5 | 449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | Rennes | 10 | 10 | 883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |














































