Tên đầu:
Matěj
Tên cuối:
Kovář
Tên ngắn:
M. Kovář
Tên tại quê hương:
Matěj Kovář
Vị trí:
Thủ môn
Chiều cao:
183 cm
Cân nặng:
77 kg
Quốc tịch:
Czech Republic
Tuổi:
17-05-2000 (25)
| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Leverkusen | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Cộng hòa Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Cộng hòa Séc | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Leverkusen | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Leverkusen | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Cộng hòa Séc | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































