Tên đầu:
Tommaso
Tên cuối:
Pobega
Tên ngắn:
T. Pobega
Vị trí:
Tiền vệ
Chiều cao:
188 cm
Cân nặng:
75 kg
Quốc tịch:
Italy
Tuổi:
15-07-1999 (26)
| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Italia 2023-2024 | Milan | 11 | 3 | 312 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Italia 2022-2023 | Milan | 19 | 9 | 876 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Milan | 4 | 2 | 149 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Italia 2024-2025 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Bologna | 4 | 2 | 231 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Italia 2024-2025 | Bologna | 16 | 8 | 831 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |

































