FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers

Nhóm A

Nhóm B

Xếp hạng Đội Đã thi đấu Thắng Hòa Thua Differential Hiệu số bàn thắng và bàn thua Điểm Phong độ hiện tại
1 Thụy SĩThụy Sĩ 2 2 0 0 7 - 0 7 6 WW???
2 KosovoKosovo 2 1 0 1 2 - 4 -2 3 LW???
3 Thụy ĐiểnThụy Điển 2 0 1 1 2 - 4 -2 1 DL???
4 SloveniaSlovenia 2 0 1 1 2 - 5 -3 1 DL???

Nhóm C

Nhóm D

Nhóm E

Nhóm F

Nhóm G

Nhóm H

Xếp hạng Đội Đã thi đấu Thắng Hòa Thua Differential Hiệu số bàn thắng và bàn thua Điểm Phong độ hiện tại
1 Bosnia và HerzegovinaBosnia và Herzegovina 5 4 0 1 11 - 3 8 12 WWWWL
2 ÁoÁo 4 4 0 0 9 - 2 7 12 WWWW?
3 RomaniaRomania 5 2 1 2 10 - 6 4 7 LWLWD
4 SípSíp 5 1 1 3 5 - 7 -2 4 WLLLD
5 San MarinoSan Marino 5 0 0 5 1 - 18 -17 0 LLLLL

Nhóm I

Xếp hạng Đội Đã thi đấu Thắng Hòa Thua Differential Hiệu số bàn thắng và bàn thua Điểm Phong độ hiện tại
1 Na UyNa Uy 4 4 0 0 19 - 3 16 12 WWWW?
2 IsraelIsrael 5 3 0 2 15 - 11 4 9 WLWWL
3 EstoniaEstonia 5 1 0 4 5 - 13 -8 3 LWLLL
4 MoldovaMoldova 4 0 0 4 3 - 20 -17 0 LLLL?

Nhóm J

Xếp hạng Đội Đã thi đấu Thắng Hòa Thua Differential Hiệu số bàn thắng và bàn thua Điểm Phong độ hiện tại
1 Bắc MacedoniaBắc Macedonia 5 3 2 0 11 - 2 9 11 WDDWW
2 BỉBỉ 4 3 1 0 17 - 4 13 10 DWWW?
3 WalesWales 5 3 1 1 11 - 6 5 10 WDWLW
4 KazakhstanKazakhstan 5 1 0 4 3 - 11 -8 3 LWLLL
5 LiechtensteinLiechtenstein 5 0 0 5 0 - 19 -19 0 LLLLL

Nhóm K

Xếp hạng Đội Đã thi đấu Thắng Hòa Thua Differential Hiệu số bàn thắng và bàn thua Điểm Phong độ hiện tại
1 AnhAnh 5 5 0 0 13 - 0 13 15 WWWWW
2 AlbaniaAlbania 5 2 2 1 5 - 3 2 8 LWDDW
3 SerbiaSerbia 4 2 1 1 4 - 5 -1 7 DWWL?
4 LatviaLatvia 5 1 1 3 2 - 6 -4 4 WLDLL
5 AndorraAndorra 5 0 0 5 0 - 10 -10 0 LLLLL

Nhóm L

 
World Cup
 
Play-offs